| MODEL | BASINÇ | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | SES SEVİYESİ | ||||||
| Minimum | Maksimum | ||||||||||||
| Bar | PSI | m3/min | SCFM | m3/min | SCFM | En | Boy | Yükseklik | kg | dB(A) | |||
| INVERSYS 5 PLUS | 7,5 | 110 | 0.38 | 11 | 1.03 | 32 | 5,5/7,5 | 1/2” | 1025 | 650 | 950 | 235 | 69 |
| 10 | 145 | 0.37 | 10 | 0.83 | 27 | ||||||||
| 13 | 190 | 0.36 | 14 | 0.64 | 23 | ||||||||
| INVERSYS 7 PLUS | 7,5 | 110 | 0.42 | 14 | 1,40 | 42 | 7,5/10 | 1/2“ | 1025 | 650 | 950 | 255 | 70 |
| 10 | 145 | 0.43 | 13 | 1,20 | 35 | ||||||||
| 13 | 190 | 0.43 | 12 | 0,96 | 29 | ||||||||
| INVERSYS 11 PLUS | 7,5 | 110 | 0.77 | 27 | 1,80 | 64 | 11/15 | 3/4” | 1175 | 730 | 1000 | 305 | 69 |
| 10 | 145 | 0.81 | 29 | 1,61 | 57 | ||||||||
| 13 | 190 | 0.74 | 16 | 1,30 | 46 | ||||||||
| INVERSYS 15 PLUS | 7,5 | 110 | 0.99 | 35 | 2,85 | 101 | 15/20 | 3/4“ | 1175 | 730 | 1000 | 345 | 71 |
| 10 | 145 | 0.97 | 34 | 2,33 | 82 | ||||||||
| 13 | 190 | 0.99 | 35 | 2,07 | 73 | ||||||||
| INVERSYS 18 PLUS | 7,5 | 110 | 1,10 | 37 | 3,50 | 124 | 18,5/25 | 1” | 1275 | 850 | 1465 | 465 | 71 |
| 10 | 145 | 1,00 | 36 | 3,00 | 106 | ||||||||
| 13 | 190 | 1,10 | 38 | 2,60 | 92 | ||||||||
| INVERSYS 22 PLUS | 7,5 | 110 | 1,30 | 32 | 4,20 | 140 | 22/30 | 1” | 1275 | 850 | 1465 | 500 | 71 |
| 10 | 145 | 1,30 | 32 | 3,80 | 124 | ||||||||
| 13 | 190 | 1,20 | 29 | 3,00 | 99 | ||||||||
| INVERSYS 30 PLUS | 7,5 | 110 | 1,22 | 43 | 5,30 | 187 | 30/40 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 695 | 71 |
| 10 | 145 | 1,22 | 43 | 4,60 | 162 | ||||||||
| 13 | 190 | 1,21 | 43 | 4,00 | 141 | ||||||||
| INVERSYS 37 PLUS | 7,5 | 110 | 1,30 | 46 | 6,80 | 240 | 37/50 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 715 | 71 |
| 10 | 145 | 1,30 | 45 | 5,80 | 205 | ||||||||
| 13 | 190 | 1,30 | 44 | 5,00 | 177 | ||||||||
| INVERSYS 45 PLUS | 7,5 | 110 | 1,30 | 46 | 7,60 | 268 | 45/60 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 945 | 73 |
| 10 | 145 | 1,20 | 43 | 6,80 | 240 | ||||||||
| 13 | 190 | 1,20 | 44 | 5,90 | 208 | ||||||||
| INVERSYS 55 PLUS | 7,5 | 110 | 2,50 | 88 | 9,90 | 350 | 55/75 | 1 1/2” | 2000 | 1200 | 1810 | 1290 | 75 |
| 10 | 145 | 2,40 | 84 | 8,20 | 290 | ||||||||
| 13 | 190 | 2,60 | 91 | 7,40 | 261 | ||||||||
| INVERSYS 75 PLUS | 7,5 | 110 | 2,60 | 91 | 12,90 | 456 | 75/100 | 11/2" | 2000 | 1200 | 1810 | 1390 | 77 |
| 10 | 145 | 2,50 | 88 | 10,90 | 385 | ||||||||
| 13 | 190 | 2,50 | 88 | 9,60 | 339 | ||||||||
| INVERSYS 90 PLUS | 7,5 | 110 | 6,20 | 220 | 16,80 | 593 | 90/125 | 2” | 2500 | 1400 | 2037 | 2020 | 78 |
| 10 | 145 | 6,00 | 213 | 14,40 | 509 | ||||||||
| 13 | 190 | 6,20 | 221 | 12,30 | 434 | ||||||||
| INVERSYS 110 PLUS | 7,5 | 110 | 6,63 | 234 | 20,10 | 710 | 110/150 | 2” | 2500 | 1400 | 2037 | 2380 | 78 |
| 10 | 145 | 7,11 | 251 | 17,30 | 611 | ||||||||
| 13 | 190 | 7,04 | 249 | 15,00 | 530 | ||||||||
| INVERSYS 132 PLUS | 7,5 | 110 | 6,90 | 244 | 24,30 | 858 | 132/180 | 2 1/2” | 2750 | 1805 | 2000 | 2555 | 78 |
| 10 | 145 | 6,80 | 239 | 20,30 | 717 | ||||||||
| 13 | 190 | 9,74 | 344 | 18,10 | 639 | ||||||||
| INVERSYS 160 PLUS | 7,5 | 110 | 6,80 | 239 | 28,20 | 996 | 160/220 | 2 1/2” | 2750 | 1805 | 2000 | 2760 | 78 |
| 10 | 145 | 7,13 | 252 | 24,60 | 869 | ||||||||
| 13 | 190 | 8,50 | 299 | 21,70 | 766 | ||||||||
| INVERSYS 200 PLUS | 7,5 | 110 | 14,03 | 495 | 37,50 | 1324 | 200/270 | NW80 | 3250 | 2250 | 2450 | 4460 | 79 |
| 10 | 145 | 13,90 | 490 | 32,30 | 1141 | ||||||||
| 13 | 190 | 13.81 | 488 | 28,80 | 1017 | ||||||||
| INVERSYS 250 PLUS | 7,5 | 110 | 13,60 | 479 | 45,20 | 1596 | 250/340 | NW100 | 3250 | 2250 | 2450 | 5600 | 79 |
| 10 | 145 | 13.51 | 477 | 38,50 | 1360 | ||||||||
| 13 | 190 | 13,51 | 475 | 33,50 | 1183 | ||||||||
| INVERSYS 315 PLUS | 7,5 | 110 | 13,20 | 466 | 54,10 | 1911 | 315/430 | NW100 | 3250 | 2250 | 2450 | 6000 | 79 |
| 10 | 145 | 13,23 | 467 | 44,30 | 1564 | ||||||||
| 13 | 190 | 12,93 | 457 | 38,00 | 1342 | ||||||||
INVERSYS PLUS serisi vidalı hava kompresörleri farklı uygulama alanlarında başarıyla çalışabilmesi amacıyla üretilmiştir. Her seviyede kullanıcının kolayca adapte olup öğrenebileceği şekilde tasarlanan ürünlerin üretiminde ve montajında kullanılan üstün performanslı ve kaliteli parçalar, uzun bakım aralıkları ve bunun sonucunda da düşük işletme giderleri sağlar.
Dünya genelinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde 150’yi aşkın yetkili satıcısı bulunan DALGAKIRAN, 25 i aşkın noktada 365 gün kesintisiz hizmet veren satış sonrası servis ağı ve Türkiye’nin her yerinden 444 2012’den ulaşılabilen müşteri destek hattı ile müşterilerinin ürünlerini güven içerisinde kullanmalarını sağlar .