| MODEL | BASINÇ | KAPASİTE | HAVA TANKI | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | SES SEVİYESİ | ||||
| Bar | PSI | m3/min | SCFM | lt | En | Boy | Yükseklik | kg | db | |||
| TIDY 3 | 7.5 | 110 | 0.38 | 13.4 | 200/250 | 2.2/3,0 | 1/2” | 1500 | 550 | 1350 | 240 | 68 |
| TIDY 4 | 7.5 | 110 | 0.41 | 14.5 | 200/250 | 3,0/4,0 | 1/2” | 1500 | 550 | 1350 | 245 | 68 |
| 10 | 145 | 0.36 | 12.7 | |||||||||
| TIDY 5 | 7.5 | 110 | 0.56 | 19.8 | 200/250 | 4,0/5,5 | 1/2” | 1500 | 550 | 1350 | 250 | 69 |
| 10 | 145 | 0.46 | 16.3 | |||||||||
| 13 | 190 | 0.35 | 12.3 | |||||||||
| TIDY 7 | 7.5 | 110 | 0.8 | 28.3 | 200/250 | 5,5/7,5 | 1/2” | 1500 | 550 | 1325 | 272 | 69 |
| 10 | 145 | 0.65 | 23 | |||||||||
| 13 | 190 | 0.53 | 18.7 | |||||||||
| TIDY 10 | 7.5 | 110 | 1.15 | 40.6 | 500 | 7,5/10 | 3/4” | 1810 | 640 | 1520 | 385 | 69 |
| 10 | 145 | 0.95 | 33.6 | |||||||||
| 13 | 190 | 0.77 | 27.2 | |||||||||
| TIDY 15 | 7.5 | 110 | 1.7 | 60 | 500 | 11/15 | 3/4” | 1880 | 650 | 1600 | 414 | 69 |
| 10 | 145 | 1.4 | 49.5 | |||||||||
| 13 | 190 | 1.16 | 41 | |||||||||
| TIDY 20 | 7.5 | 110 | 2.25 | 79.5 | 500 | 15/20 | 3/4” | 1880 | 650 | 1600 | 450 | 69 |
| 10 | 145 | 1.96 | 69.2 | |||||||||
| 13 | 190 | 1.61 | 56.9 | |||||||||
| TIDY 20 B | 7.5 | 110 | 2.7 | 95.4 | - | 15/20 | 1” | 1275 | 850 | 1465 | 410 | 69 |
| 10 | 145 | 2.3 | 81.2 | |||||||||
| 13 | 190 | 1.9 | 67.1 | |||||||||
| TIDY 25 | 7.5 | 110 | 3.3 | 116.6 | - | 18,5/25 | 1” | 1275 | 850 | 1465 | 420 | 69 |
| 10 | 145 | 2.8 | 98.9 | |||||||||
| 13 | 190 | 2.4 | 84.8 | |||||||||
| TIDY 30 | 7.5 | 110 | 3.8 | 134.2 | - | 22/30 | 1” | 1275 | 850 | 1465 | 450 | 70 |
| 10 | 145 | 3.5 | 123.6 | |||||||||
| 13 | 190 | 3 | 106 | |||||||||
| TIDY 40 | 7.5 | 110 | 4.6 | 162.5 | - | 30/40 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 683 | 70 |
| 10 | 145 | 4 | 141.3 | |||||||||
| 13 | 190 | 3.6 | 127.1 | |||||||||
| TIDY 40B | 7.5 | 110 | 5.2 | 183.7 | - | 30/40 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 710 | 70 |
| 10 | 145 | 4.3 | 151.9 | |||||||||
| 13 | 190 | 3.7 | 130.7 | |||||||||
| TIDY 50 | 7.5 | 110 | 6.4 | 226 | - | 37/50 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 742 | 70 |
| 10 | 145 | 5.4 | 190.7 | |||||||||
| 13 | 190 | 4.3 | 151.9 | |||||||||
TIDY serisi kompresörleri farklı uygulama alanlarında başarıyla çalışabilmesi amacıyla üretilmiştir. Her seviyede kullanıcının kolayca adapte olup öğrenebileceği şekilde tasarlanan ürünlerin üretiminde ve montajında kullanılan üstün performanslı ve kaliteli parçalar, uzun bakım aralıkları ve bunun sonucunda da düşük işletme giderleri sağlar.
Dünya genelinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde 150’yi aşkın yetkili satıcısı bulunan DALGAKIRAN, 25 i aşkın noktada 365 gün kesintisiz hizmet veren satış sonrası servis ağı ve Türkiye’nin her yerinden 444 2012’den ulaşılabilen müşteri destek hattı ile müşterilerinin ürünlerini güven içerisinde kullanmalarını sağlar.