| MODEL | BASINÇ | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | SES SEVİYESİ | ||||
| Bar | PSI | m3/min | SCFM | En | Boy | Yükseklik | kg | db | |||
| DVK 60 | 7.5 | 110 | 7.2 | 254 | 45/60 | 1 1/4” | 1575 | 1030 | 1750 | 876 | 75 |
| 10 | 145 | 6.4 | 226 | ||||||||
| 13 | 190 | 5.4 | 191 | ||||||||
| DVK 75 | 7.5 | 110 | 9.6 | 339 | 55/75 | 1 1/2” | 2000 | 1200 | 1810 | 1340 | 76 |
| 10 | 145 | 8.5 | 300 | ||||||||
| 13 | 190 | 6.6 | 233 | ||||||||
| DVK 100 | 7.5 | 110 | 12.4 | 438 | 75/100 | 1 1/2” | 2000 | 1200 | 1810 | 1610 | 78 |
| 10 | 145 | 10.5 | 371 | ||||||||
| 13 | 190 | 8.7 | 307 | ||||||||
| DVK 125 | 7.5 | 110 | 15.8 | 557 | 90/125 | 2” | 2500 | 1400 | 2037 | 2240 | 79 |
| 10 | 145 | 13.5 | 477 | ||||||||
| 13 | 190 | 11 | 388 | ||||||||
| DVK 150 | 7.5 | 110 | 18.8 | 664 | 110/150 | 2” | 2500 | 1400 | 2037 | 2500 | 79 |
| 10 | 145 | 16.5 | 583 | ||||||||
| 13 | 190 | 14 | 495 | ||||||||
| DVK 180 | 7.5 | 110 | 22.8 | 805 | 132/180 | 2 1/2” | 2500 | 1805 | 2000 | 2873 | 79 |
| 10 | 145 | 19.5 | 689 | ||||||||
| 13 | 190 | 16 | 565 | ||||||||
| DVK 220 | 7.5 | 110 | 27.4 | 968 | 160/220 | 2 1/2” | 2500 | 1805 | 2000 | 3030 | 79 |
| 10 | 145 | 23 | 812 | ||||||||
| 13 | 190 | 19.5 | 689 | ||||||||
DVK serisi hava kompresörleri farklı uygulama alanlarında başarıyla çalışabilmesi amacıyla üretilmiştir. Her seviyede kullanıcının kolayca adapte olup öğrenebileceği şekilde tasarlanan ürünlerin üretiminde ve montajında kullanılan üstün performanslı ve kaliteli parçalar, uzun bakım aralıkları ve bunun sonucunda da düşük işletme giderleri sağlar.
Dünya genelinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde 150’yi aşkın yetkili satıcısı bulunan DALGAKIRAN, 25 i aşkın noktada 365 gün kesintisiz hizmet veren satış sonrası servis ağı ve Türkiye’nin her yerinden 444 2012’den ulaşılabilen müşteri destek hattı ile müşterilerinin ürünlerini güven içerisinde kullanmalarını sağlar.