| MODEL | BASINÇ | KAPASİTE | MOTOR HIZI | MOTOR GÜCÜ | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | SES SEVİYESİ | |||||
| BAR | PSI | IT/DAK | SCFM | dev/dak | Kw | hp | En | Boy | Yükseklik | kg | dB(A) | ||
| RSC 4S | 10 | 145 | 310 | 11 | 2950 | 3 | 4 | 1/2" | 1100 | 886 | 485 | 125 | 67 |
| TIDY 7D-M | 7 | 100 | 650 | 23 | 2950 | 5.5 | 7 | 1/2" | 1000 | 550 | 625 | 205 | 69 |
| RSC 10 | 10 | 145 | 800 | 28 | 2950 | 7.5 | 10 | 1/2" | 1328 | 940 | 540 | 235 | 69 |
| RRC 2 | 8 | 115 | 130 | 4,6 | 690 | 1.1 | 1.5 | 1/2" | 1100 | 886 | 485 | 115 | 72 |
Uzun bakım aralıkları ve düşük bakım maliyeti Vagona isteğe bağlı montaj seçenekleri (üstüne, içine, ya da altına) Sessiz çalışma, düşük titreşim Hafif ve kompakt yapı Güvenilir ve dayanıklı Direkt akuple tahrik sistemi CE Sertifikalı SPVD (Simple Pressure Vessel Directive) direktifine uygun ve EN 286-3 standardına göre tasarlanan ve imal edilen hava tankları.
Esnek kaplinle direkt akuple
Doğrudan ana motora bağlı sessiz ve verimli eksenel fan.
Yağ partikülleri ve aerosolleri ayrıştıran kartuş tip mekanik kurutucu Kolay sökülebilen (spin-on) tipi separatör.
Yağ seperatör filtresi Minimum basınç valfi Termostatik valf.
Gövdeye entegre kompakt elektrik panosu Basit ve etkin motor yol verme sistemi Müşteri ihtiyacına özel kumanda/kontrol sistemi.