| MODEL* | BASINÇ | PSI | KAPASİTE | MOTOR GÜCÜ kW/HP | HAVA BAĞLANTISI | BOYUTLAR mm | AĞIRLIK | HAVA TANKI | |||
| Bar | lt/min | SCFM | En | Boy | Yükseklik | kg | lt | ||||
| Tek Kademeli Pistonlu Seri | |||||||||||
| DKT 100 | 8 | 115 | 205 | 7.2 | 1,1/1,5 | 1/2” | 1202 | 426 | 894 | 93 | 80 |
| DKC 150 | 8 | 115 | 327 | 11.5 | 1,5/2,0 | 1/2” | 1202 | 426 | 914 | 106 | 80 |
| DKC 200 | 8 | 115 | 410 | 14.5 | 2,2/3,0 | 1/2” | 1531 | 450 | 1037 | 135 | 200 |
| DKC 300 | 8 | 115 | 607 | 21.4 | 4,0/5,5 | 1/2” | 1830 | 466 | 1145 | 209 | 250 |
| DKC 500 | 8 | 115 | 1013 | 35.8 | 5,5/7,5 | 3/4” | 1927 | 664 | 1291 | 308 | 500 |
| DKS 600 | 8 | 115 | 1657 | 58.5 | 7,5/10 | 3/4” | 1926 | 668 | 1413 | 390 | 500 |
| Çift Kademeli Pistonlu Seri | |||||||||||
| DKKC 200 | 12 | 175 | 205 | 7.2 | 1,5/2,0 | 1/2” | 1532 | 450 | 983 | 145 | 200 |
| DKKD 15 | 15 | 215 | 507 | 17.9 | 4/5,5 | 3/4” | 1832 | 474 | 1097 | 230 | 250 |
| DKKD 12 | 12 | 175 | 856 | 30.2 | 7,5/10 | 3/4” | 1920 | 658 | 1298 | 374 | 500 |
| DKKD 15A | 15 | 215 | 828 | 29.2 | 7,5/10 | 3/4” | 1925 | 669 | 1406 | 439 | 500 |
Demir döküm karter ve silindirler, düşük hızda çalıştırılan pistonlar, korozyona ve ısıya dayanıklı paslanmaz çelik valfler, soğutma finli silindir ve üst başlıklar, pistonlu hava kompresörlerinin uzun ömürlü olmasını sağlar.
Tek ve çift kademeli pistonlu hava kompresörleri farklı uygulama alanlarında başarıyla çalışabilmesi amacıyla üretilmiştir. Her seviyede kullanıcının kolayca adapte olup öğrenebileceği şekilde tasarlanan ürünlerin üretiminde ve montajında kullanılan üstün performanslı ve kaliteli parçalar, uzun bakım aralıkları ve bunun sonucunda da düşük işletme giderleri sağlar.
Dünya genelinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye genelinde 150’yi aşkın yetkili satıcısı bulunan DALGAKIRAN, 25’i aşkın noktada 365 gün kesintisiz hizmet veren satış sonrası servis ağı ve Türkiye’nin her yerinden 444 2012’den ulaşılabilen müşteri destek hattı ile müşterilerinin ürünlerini güven içerisinde kullanmalarını sağlar.