| MODEL | KAPASİTE | Maks. Çalışma Basıncı | HAVA BAĞLANTISI | BASINÇ DÜŞÜMÜ | ORTALAMA GÜÇ | VOLTAJ | BOYUTLAR mm | AKTİF ALÜMİNA | ||
| (m3/saat) | (bar) | (mbar) | (kW) | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | kg | |||
| DBP 850 | 850 | 10 | 2” | ≤ 130 | 9.4 | 230/1/50 | 1290 | 1180 | 2299 | 264 |
| DBP 1000 | 1000 | 10 | 2” | ≤ 130 | 9.4 | 230/1/50 | 1200 | 1310 | 2415 | 357 |
| DBP 1250 | 1250 | 10 | DN80 | ≤ 130 | 12 | 230/1/50 | 1610 | 1270 | 2468 | 404 |
| DBP 1500 | 1500 | 10 | DN80 | ≤ 130 | 12 | 230/1/50 | 1610 | 1270 | 2563 | 454 |
| DBP 1800 | 1800 | 10 | DN80 | ≤ 130 | 14.5 | 230/1/50 | 1563 | 1515 | 2479 | 566 |
| DBP 2200 | 2200 | 10 | DN80 | ≤ 130 | 17.5 | 230/1/50 | 1563 | 1455 | 2789 | 708 |
| DBP 2700 | 2700 | 10 | DN80 | ≤ 130 | 21.4 | 230/1/50 | 1615 | 1514 | 2836 | 852 |
| DBP 3200 | 3200 | 10 | DN100 | ≤ 130 | 21.4 | 230/1/50 | 1710 | 1660 | 3054 | 954 |
| DBP 3600 | 3600 | 10 | DN100 | ≤ 130 | 31.1 | 230/1/50 | 1710 | 1660 | 3268 | 1070 |
| DBP4400 | 4400 | 10 | DN100 | ≤ 130 | 36.1 | 230/1/50 | 1975 | 2492 | 2910 | 1436 |
| DBP 5000 | 5000 | 10 | DN125 | ≤ 130 | 39.4 | 230/1/50 | 2045 | 2560 | 3382 | 1670 |
| DBP 6300 | 6300 | 10 | DN150 | ≤ 130 | 49.4 | 230/1/50 | 2090 | 2963 | 3328 | 2016 |
| DBP 7200 | 7200 | 10 | DN150 | ≤ 130 | 49.4 | 230/1/50 | 2020 | 3363 | 3047 | 2446 |
| DBP 8800 | 8800 | 10 | DN150 | ≤ 130 | 72.3 | 230/1/50 | 2020 | 3363 | 3341 | 2906 |
| DBP 10800 | 10800 | 10 | DN200 | ≤ 130 | 78.7 | 230/1/50 | 2492 | 3481 | 3765 | 3354 |
DryAir DBP serisi kurutucular sabit -40°C basınçlı çiğlenme noktası sağlar. DBP kurutucuları 7 bar giriş basıncı, 35°C giriş sıcaklığı ve 100% giriş hava bağıl nem normal koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. DBP serisi maksimum 12 bar(g) çalışma basıncına kadar işlevselliğini korur.