| MODEL | TAHLİYE ÇIKIŞ BAĞLANTISI | GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTISI | KAPASİTE | ELEMANT MODELİ | ELEMANT ADETİ | BOYUTLAR mm | |||||
| (m3/saat) | (m3/min.) | A | B | C | D | E | |||||
| F 2500 | 1/2” | DN80 | 2500 | 1470 | M1200 | 2 | 450 | 1287 | 277 | 747 | 650 |
| F 3200 | 1/2” | DN100 | 3200 | 1880 | M1200 | 3 | 450 | 1317 | 277 | 767 | 650 |
| F 4300 | 1/2” | DN100 | 4300 | 2530 | M1200 | 4 | 530 | 1344 | 279 | 769 | 650 |
| F 6500 | 1/2” | DN150 | 6500 | 3825 | M1200 | 6 | 580 | 1425 | 331 | 769 | 650 |
| F 8500 | 1/2” | DN150 | 8500 | 5000 | M1200 | 8 | 650 | 1439 | 333 | 798 | 650 |
| F 11000 | 1/2” | DN200 | 11000 | 6470 | M1200 | 10 | 750 | 1504 | 365 | 825 | 650 |
| F 14000 | 1/2” | DN200 | 14000 | 8235 | M1200 | 14 | 800 | 1545 | 383 | 833 | 650 |
| F 17000 | 1/2” | DN250 | 17000 | 10000 | M1200 | 16 | 850 | 1583 | 417 | 862 | 650 |
| F 21000 | 1/2” | DN300 | 21000 | 12350 | M1200 | 17 | 850 | 1680 | 447 | 887 | 650 |
| F 25500 | 1/2” | DN350 | 25500 | 15000 | M1200 | 23 | 850 | 1778 | 487 | 917 | 650 |
| F 30000 | 1/2” | DN350 | 30000 | 17650 | M1200 | 28 | 850 | 1778 | 487 | 917 | 650 |
F serisi harici şamandıralı tahliyeler basınçlı hava sistemlerinin toplanma noktalarında biriken sıvı kondensatın atılması için tasarlanmıştır. Dayanıklı epoksi toz boya kaplama ve paslanmayı önleyici anodize iç yüzey kaplama uzun servis ömrünü garanti eder.
İhtiyaç duyulan maksimum akış hızını hesaplamak için tablo akış hızı değerini çalışma basıncınıza karşılık gelen düzeltme faktörü ile çarpınız.