| MODEL | HAVA BAĞLANTISI | KAPASİTE | Maksimum Çalışma Basıncı | ELEMENT MODELİ | BOYUTLAR mm | |||||
| (m3/saat) | (scfm) | (barg) | A | B | C | D | E | |||
| GO 25 | 1/2” | 25 | 15 | 20 | MO25 | 102 | 45 | 214.5 | 192.5 | 7 |
| GO 50 | 1/2” | 50 | 29 | 20 | MO50 | 102 | 45 | 214.5 | 192.5 | 7 |
| GO 100 | 1/2” | 100 | 59 | 20 | MO100 | 102 | 45 | 252.5 | 230.5 | 7 |
| GO 150 | 1” | 150 | 88 | 20 | MO150 | 123 | 45 | 297.5 | 270.5 | 8 |
| GO 200 | 1” | 200 | 118 | 20 | MO200 | 123 | 45 | 361.5 | 334.5 | 8 |
| GO 250 | 1” | 250 | 147 | 20 | MO250 | 123 | 45 | 401.5 | 374.5 | 8 |
| GO 300 | 11/2” | 300 | 177 | 20 | MO300 | 123 | 45 | 458 | 422.5 | 8 |
| GO 500 | 11/2” | 500 | 294 | 20 | MO500 | 123 | 45 | 488 | 452.5 | 8 |
| GO 600 | 11/2” | 600 | 353 | 20 | MO600 | 123 | 45 | 533 | 497.5 | 9 |
| GO 851 | 2” | 851 | 501 | 20 | MO851 | 160 | 45 | 622.5 | 581 | 9 |
| GO 1210 | 2” | 1210 | 712 | 20 | MO1210 | 160 | 45 | 692.5 | 651 | 9 |
| GO 1520 | 3” | 1520 | 895 | 20 | MO1520 | 194 | 45 | 725.5 | 669 | 10 |
| GO 1820 | 3” | 1820 | 1071 | 20 | MO1820 | 194 | 45 | 865 | 808 | 10 |
| GO 2220 | 3” | 2220 | 1307 | 20 | MO2220 | 194 | 45 | 919.5 | 863 | 11 |
| GO 2700 | 3” | 2700 | 1589 | 20 | MO2700 | 194 | 45 | 1063.5 | 1007 | 11 |
1 mikrondan 0.01 mikrona kadar üstün filtreleme ile beraber dayanıklı element yapısı ve verimli tahliye katmanları zamanında element değişimi yapıldığı takdirde sürekli yüksek filtreleme performansı vadeder.
Üstten sıkma fonksiyonu fazladan borulama yapmadan filtrelerin seri bağlanabilmesini sağlar.
Kullanıcılar için hayata geçirilmiş en önemli yenilik ise filtre kabının herhangi bir alet kullanılmaksızın elle sökülmesine olanak tanıyan sıfır açıklık uygulamasıdır.
Tahliye sistemi çubukları havadaki nemin toplanıp sistemden uzaklaştırılmasına yardımcı olur.
Anodize etme paslanmaya karşı ürüne en üst seviyede dayanım kazandırır. Anodize ederek yüzey iyileştirme, alokrom kaplama gibi diğer metotlardan çok daha etkilidir. Karşılaştırma testi raporları için DALGAKIRAN ile bağlantıya geçiniz.
İhtiyaç duyulan maksimum akış hızını hesaplamak için tablo akış hızı değerini çalışma basıncınıza karşılık gelen düzeltme faktörü ile çarpınız.