| MODEL | GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTISI | KAPASİTE | BOYUTLAR mm | ||||||
| (m3/saat) | (scfm) | A | B | C | D | E | F | ||
| F 2500 WS | DN80 | 2500 | 1471 | 200 | 934 | 450 | 75 | 280 | 1289 |
| F 3200 WS | DN100 | 3200 | 1883 | 220 | 964 | 450 | 75 | 280 | 1319 |
| F 4300 WS | DN100 | 4300 | 2531 | 220 | 928 | 530 | 75 | 280 | 1283 |
| F 6500 WS | DN150 | 6500 | 3826 | 285 | 1092 | 580 | 75 | 280 | 1447 |
| F 8500 WS | DN150 | 8500 | 5003 | 285 | 1091 | 650 | 75 | 280 | 1446 |
| F 11000 WS | DN200 | 11000 | 6474 | 340 | 1168 | 750 | 75 | 280 | 1523 |
| F 14000 WS | DN200 | 14000 | 8240 | 340 | 1201 | 800 | 75 | 280 | 1556 |
Bu separatörler yüksek verimli olmalarına rağmen hava içerisindeki yağın % 100 ünü ayrıştıramaz. Separatörden geçtikten sonra kalan yağ zerrelerini almak için hat filtreleri kullanılmalıdır. 14 bar basınca kadar kullanılabilen bu separatörler sıvı atıkların güvenli bir şekilde giderilmesini sağlayan otomatik şamandıra sistemine sahiptir.
En yüksek akış hızını bulmak için; aşağıdaki tabloda gösterilen akış hızları ile çalışma basınıcına göre aşağıdaki düzeltme faktörlerini çarpınız.
Kondensat tahliye şamandıraları filtre üzerinde standarttır. Seperatör gövdeleri elektrostatik boyalıdır.