| MODEL | TAHLİYE ÇIKIŞ BAĞLANTISI | GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTISI | KAPASİTE | MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI | BOYUTLAR mm | ||||||||
| (m3/saat) | (scfm) | (bar) | A | B | C | D | OE | OF | G | H | |||
| ELM 150 | 1/2” | DN50 | 255 | 150 | 14 | 500 | 1003 | 209 | 459 | 203 | 103 | 305 | 330 |
| ELM 300 | 1/2” | DN50 | 510 | 300 | 14 | 500 | 1105 | 209 | 559 | 203 | 103 | 407 | 435 |
| ELM 600 | 1/2” | DN50 | 1020 | 600 | 14 | 500 | 1461 | 209 | 916 | 203 | 103 | 762 | 790 |
| ELM 800 | 1/2” | DN80 | 1360 | 800 | 14 | 500 | 1655 | 279 | 1084 | 203 | 103 | 915 | 950 |
| ELM 1200 | 1/2” | DN80 | 2040 | 1201 | 14 | 600 | 1520 | 281 | 931 | 254 | 103 | 762 | 790 |
| ELM 1600 | 1/2” | DN80 | 2720 | 1601 | 14 | 600 | 1671 | 281 | 1086 | 254 | 103 | 915 | 950 |
| ELM 2100 | 1/2” | DN100 | 3570 | 2101 | 14 | 700 | 1575 | 335 | 953 | 300 | 129 | 762 | 790 |
| ELM 2750 | 1/2” | DN100 | 4675 | 2752 | 14 | 700 | 1726 | 335 | 1100 | 300 | 129 | 915 | 950 |
| ELM 4200 | 1/2” | DN150 | 7140 | 4202 | 14 | 800 | 1670 | 393 | 983 | 365 | 181 | 762 | 790 |
| ELM 6000 | 1/2” | DN150 | 10200 | 6004 | 14 | 800 | 1925 | 393 | 1258 | 365 | 181 | 950 | 1045 |
| ELM 8000 | 1/2” | DN200 | 13600 | 8005 | 14 | 850 | 2020 | 417 | 1277 | 386 | 233 | 1016 | 1045 |
| ELM 10000 | 1/2” | DN250 | 17000 | 10006 | 14 | 1000 | 2118 | 417 | 1307 | 407 | 337 | 1016 | 1045 |
| ELM 12000 | 1/2” | DN300 | 20400 | 12007 | 14 | 1000 | 2688 | 497 | 1847 | 437 | 337 | 1524 | 1550 |
Kompresörlerin olası seperatör filtresi tıkanıklıklarında yada hasarında sisteme yağ gitmesi riskini engellemek ve sistemin güvenilirliğini artırmaktadır. Kurulumu ve çalışması son derece kolay olan bu ürün ayrıca uzun süre servis ihtiyacı duymak.
Maksimum akış debisini hesaplamak için çalışma basıncına karşılık gelen katsayı ile katalog debisini çarpın.